г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 32
Лист нержавеющий AISI 304 матовый | Цена за 1 шт | Вес листа |
---|---|---|
1х1000х2000 | 4700 | 16.3 |
1х1250х2500 | 6900 | 25 |
1х1500х3000 | 9900 | 36 |
1.5х1000х2000 | 6500 | 24 |
1.5х1250х2500 | 10100 | 37.5 |
1.5х1500х3000 | 13900 | 54 |
2х1000х2000 | 8250 | 32 |
2х1250х2500 | 12750 | 50 |
2х1500х3000 | 17950 | 72 |
Лист нержавеющий AISI 430 матовый | Цена за 1 шт | Вес листа |
---|---|---|
1х1000х2000 | 2950 | 16 |
1х1250х2500 | 4850 | 25 |
1х1500х3000 | 6650 | 36 |
1.5х1000х2000 | 4250 | 24 |
1.5х1250х2500 | 6750 | 37.5 |
1.5х1500х3000 | 8950 | 54 |
2х1000х2000 | 5750 | 32 |
2х1250х2500 | 8250 | 50 |
2х1500х3000 | 12250 | 72 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 2690 | 2990 | 3950 | 4100 | 5390 | 4950 |
AISI 430 (1.5 мм) | 2890 | 3190 | 4200 | 4300 | 5700 | 5250 |
AISI 430 (2 мм) | 3200 | 3400 | 4500 | 4600 | 5990 | 5500 |
AISI 304 (1 мм) | 3100 | 3300 | 4300 | 4400 | 5800 | 5300 |
AISI 304 (1.5 мм) | 3300 | 3600 | 4600 | 4700 | 6100 | 5600 |
AISI 304 (2 мм) | 3500 | 4000 | 4950 | 5100 | 6500 | 6000 |
Марка и толщина нержавеющей стали |
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 3100 | 3400 | 4600 | 4800 | 6400 | 5800 |
AISI 430 (1.5 мм) | 3400 | 3700 | 4900 | 5100 | 6700 | 6100 |
AISI 430 (2 мм) | 3600 | 3950 | 5200 | 5400 | 7000 | 6400 |
AISI 304 (1 мм) | 3400 | 3800 | 4950 | 5100 | 6800 | 6200 |
AISI 304 (1.5 мм) | 3800 | 4200 | 5400 |
5600 |
7200 | 6600 |
AISI 304 (2 мм) | 4200 | 4700 | 5900 | 6000 | 7700 | 7100 |
Варианты исполнения (в отдельном окне)
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 2690 | 2990 | 3950 | 4100 | 5390 | 4950 |
AISI 430 (1.5 мм) | 2890 | 3190 | 4200 | 4300 | 5700 | 5250 |
AISI 430 (2 мм) | 3200 | 3400 | 4500 | 4600 | 5990 | 5500 |
AISI 304 (1 мм) | 3100 | 3300 | 4300 | 4400 | 5800 | 5300 |
AISI 304 (1.5 мм) | 3300 | 3600 | 4600 | 4700 | 6100 | 5600 |
AISI 304 (2 мм) | 3500 | 4000 | 4950 | 5100 | 6500 | 6000 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 3300 | 3700 | 4950 | 5100 | 6700 | 4950 |
AISI 430 (1.5 мм) | 3700 | 4100 | 5300 | 5500 | 7150 | 5250 |
AISI 430 (2 мм) | 4000 | 4400 | 5600 | 5800 | 7500 | 5500 |
AISI 304 (1 мм) | 3800 | 4200 | 5400 | 5500 | 7200 | 6600 |
AISI 304 (1.5 мм) | 4250 | 4700 | 5900 | 6200 | 7700 | 7100 |
AISI 304 (2 мм) | 4700 | 5200 | 6500 | 6600 | 8300 | 7600 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 3800 | 4250 | 5450 | 5600 | 7300 | 6650 |
AISI 430 (1.5 мм) | 4300 | 4800 | 5950 | 6150 | 7800 | 7250 |
AISI 430 (2 мм) | 4700 | 5200 | 6500 | 6700 | 8300 | 7700 |
AISI 304 (1 мм) | 4350 | 4800 | 6000 | 6200 | 7800 | 7200 |
AISI 304 (1.5 мм) | 4950 | 5500 | 6700 | 6800 | 8500 | 7950 |
AISI 304 (2 мм) | 5600 | 6300 | 7500 | 7500 | 9200 | 8700 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 4400 | 4950 | 6300 | 6500 | 8400 | 7700 |
AISI 430 (1.5 мм) | 4900 | 5600 | 6900 | 7100 | 9100 | 8250 |
AISI 430 (2 мм) | 5400 | 6200 | 7600 | 7800 | 9700 | 8900 |
AISI 304 (1 мм) | 5000 | 5600 | 7000 | 7200 | 9100 | 8400 |
AISI 304 (1.5 мм) | 5900 | 6600 | 7900 | 8100 | 10200 | 9400 |
AISI 304 (2 мм) | 6700 | 7500 | 8900 | 9100 | 10950 | 10200 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 4700 | 5300 | 6800 | 6900 | 9000 | 8300 |
AISI 430 (1.5 мм) | 5400 | 6000 | 7500 | 7700 | 9700 | 9000 |
AISI 430 (2 мм) | 6000 | 6600 | 8100 | 8300 | 10300 | 9600 |
AISI 304 (1 мм) | 5400 | 6000 | 7500 | 7600 | 5800 | 9000 |
AISI 304 (1.5 мм) | 6300 | 7200 | 8600 | 8800 | 6100 | 10200 |
AISI 304 (2 мм) | 7500 | 8400 | 9900 |
9990 |
6500 | 11200 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 5300 | 5900 | 7700 | 7900 | 10400 | 9500 |
AISI 430 (1.5 мм) | 5900 | 6600 | 8300 | 8600 | 11000 | 10200 |
AISI 430 (2 мм) | 6600 | 7300 | 9100 | 9300 | 11800 | 10900 |
AISI 304 (1 мм) | 6000 | 6700 | 8500 | 8700 | 11200 | 10300 |
AISI 304 (1.5 мм) | 7000 | 7800 | 9700 | 9900 | 12300 | 11400 |
AISI 304 (2 мм) | 7900 | 8800 | 10600 | 10900 | 13400 | 12400 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 6000 | 6700 | 9300 | 9600 | 13200 | 11900 |
AISI 430 (1.5 мм) | 6600 | 7400 | 9900 | 10300 | 13900 | 12600 |
AISI 430 (2 мм) | 7200 | 7950 | 10600 | 10800 | 14600 | 13200 |
AISI 304 (1 мм) | 6700 | 7400 | 9950 | 10300 | 13900 | 12600 |
AISI 304 (1.5 мм) | 7600 | 8500 | 10950 | 11300 | 14900 | 13700 |
AISI 304 (2 мм) | 8300 | 9300 | 11900 | 12200 | 15800 | 14500 |
Варианты исполнения (в отдельном окне)
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 5800 | 6500 | 8500 | 8700 | 11500 | 10500 |
AISI 430 (1.5 мм) | 6600 | 7300 | 9300 | 9600 | 1230 | 11400 |
AISI 430 (2 мм) | 7300 | 8000 | 10000 | 10400 | 12990 | 11950 |
AISI 304 (1 мм) | 6700 | 7400 | 9400 | 9600 | 12400 | 11400 |
AISI 304 (1.5 мм) | 7900 | 8700 | 10700 | 10950 | 13650 | 12700 |
AISI 304 (2 мм) | 8900 | 9700 | 11800 | 11900 | 14900 | 13850 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 5800 | 6500 | 8300 | 8500 | 11000 | 10100 |
AISI 430 (1.5 мм) | 6900 | 7600 | 9500 | 9700 | 12100 | 11300 |
AISI 430 (2 мм) | 7600 | 8600 | 10400 | 10600 | 13000 | 12100 |
AISI 304 (1 мм) | 6800 | 7600 | 9400 | 9600 | 12100 | 11200 |
AISI 304 (1.5 мм) | 8200 | 9000 | 10900 | 11100 | 13500 | 12800 |
AISI 304 (2 мм) | 9450 | 10500 | 12400 | 12500 | 14900 | 13900 |
Варианты исполнения (в отдельном окне)
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 6000 | 6700 | 8700 | 8900 | 11700 | 10700 |
AISI 430 (1.5 мм) | 6900 | 7700 | 9600 | 9950 | 12700 | 11500 |
AISI 430 (2 мм) | 7600 | 8500 | 10500 | 10800 | 13500 | 12500 |
AISI 304 (1 мм) | 7000 | 7800 | 9800 | 10000 | 12800 | 11800 |
AISI 304 (1.5 мм) | 8300 | 9200 | 11200 | 11500 | 14200 | 13200 |
AISI 304 (2 мм) | 9400 | 10400 | 12500 | 12700 | 15400 | 14400 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) |
|
|
|
|
|
|
AISI 430 (1.5 мм) | 7600 | 8400 | 10400 | 10700 | 13400 | 12300 |
AISI 430 (2 мм) | 8500 | 9400 | 11300 | 11700 | 14500 | 13500 |
AISI 304 (1 мм) |
|
|
|
|
|
|
AISI 304 (1.5 мм) | 9200 | 10100 | 12100 | 12300 | 15200 | 14200 |
AISI 304 (2 мм) | 10500 | 11600 | 13600 | 13800 | 16700 | 15700 |
Варианты исполнения (в новом окне)
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) |
|
|
|
|
|
|
AISI 430 (1.5 мм) | 9200 | 10200 | 12600 | 12900 | 16200 | 14950 |
AISI 430 (2 мм) | 10300 | 11500 | 13800 | 13990 | 17500 | 16400 |
AISI 304 (1 мм) |
|
|
|
|
|
|
AISI 304 (1.5 мм) | 11200 | 12300 | 14800 | 14950 | 18300 | 17300 |
AISI 304 (2 мм) | 12800 | 14200 | 16700 | 16850 | 20200 | 19500 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 3200 | 3800 | 5200 | 4900 | 6500 | 5900 |
AISI 430 (1.5 мм) | 3600 | 4300 | 5700 | 5400 | 6950 | 6500 |
AISI 430 (2 мм) | 3950 | 4700 | 6200 | 5800 | 7400 | 6900 |
AISI 304 (1 мм) | 3600 | 4400 | 5700 | 5400 | 7000 | 6400 |
AISI 304 (1.5 мм) | 4200 | 5150 | 6500 | 6100 | 7800 | 7200 |
AISI 304 (2 мм) | 4800 | 5800 | 7100 | 6800 | 8400 | 7800 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 3800 | 4600 | 5900 | 5600 | 7200 | 6600 |
AISI 430 (1.5 мм) | 4300 | 5300 | 6600 | 6300 | 7900 | 7300 |
AISI 430 (2 мм) | 4800 | 5800 | 7200 | 6800 | 8500 | 7900 |
AISI 304 (1 мм) | 4400 | 5300 | 6600 | 6300 | 7900 | 7300 |
AISI 304 (1.5 мм) | 5250 | 6300 | 7700 | 7300 | 8900 | 8400 |
AISI 304 (2 мм) | 5950 | 7100 | 8500 | 8200 | 9900 | 9300 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 3900 | 4700 | 6400 | 6000 | 8000 | 7400 |
AISI 430 (1.5 мм) | 4500 | 5400 | 7150 | 6700 | 8700 | 8100 |
AISI 430 (2 мм) | 4950 | 5950 | 7700 | 7400 | 9300 | 8600 |
AISI 304 (1 мм) | 4500 | 5400 | 7100 | 6700 | 8700 | 8100 |
AISI 304 (1.5 мм) | 5400 | 6500 | 8200 | 7800 | 9900 | 9200 |
AISI 304 (2 мм) | 5990 | 7300 | 8950 | 8700 | 10600 | 10100 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 4100 | 4900 | 6500 | 6200 | 8100 | 7400 |
AISI 430 (1.5 мм) | 4800 | 5800 | 7400 | 7000 | 8990 | 8300 |
AISI 430 (2 мм) | 5300 | 6400 | 7990 | 7600 | 9600 | 8990 |
AISI 304 (1 мм) | 4700 | 5700 | 7300 | 7000 | 8900 | 8200 |
AISI 304 (1.5 мм) | 5800 | 6900 | 8600 | 8200 | 10200 | 9400 |
AISI 304 (2 мм) | 6600 | 7900 | 9400 | 9100 | 11300 | 10400 |
Варианты исполнения (в новом окне)
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 4800 | 5800 | 7400 | 7100 | 9000 | 8300 |
AISI 430 (1.5 мм) | 5700 | 6990 | 8600 | 8200 | 10200 | 9500 |
AISI 430 (2 мм) | 6500 | 7800 | 9400 | 8990 | 10990 | 10400 |
AISI 304 (1 мм) | 5700 | 6900 | 8500 | 8200 | 10100 | 9400 |
AISI 304 (1.5 мм) | 6990 | 8400 | 10000 | 9700 | 11600 | 10900 |
AISI 304 (2 мм) | 8200 | 9600 | 11300 | 11000 | 12900 | 12300 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 5100 | 6200 | 7900 | 7500 | 9600 | 8800 |
AISI 430 (1.5 мм) | 6000 | 7300 | 9100 | 8700 | 10800 | 9900 |
AISI 430 (2 мм) | 6800 | 8200 | 9900 | 9500 | 11600 | 10800 |
AISI 304 (1 мм) | 6000 | 7300 | 9000 | 8600 | 10700 | 9900 |
AISI 304 (1.5 мм) | 7300 | 8800 | 10500 | 10200 | 12200 | 11400 |
AISI 304 (2 мм) | 8400 | 10200 | 11900 | 11600 | 13500 | 12800 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 5900 | 7100 | 9100 | 8600 | 10900 | 10100 |
AISI 430 (1.5 мм) | 7100 | 8500 | 10500 | 10100 | 12400 | 11600 |
AISI 430 (2 мм) | 8100 | 9500 | 11600 | 11200 | 13500 | 12600 |
AISI 304 (1 мм) | 7000 | 8500 | 10500 | 10000 | 12300 | 11500 |
AISI 304 (1.5 мм) | 8900 | 10700 | 12600 | 12300 | 14600 | 13700 |
AISI 304 (2 мм) | 10700 | 12900 | 14900 | 14300 | 16800 | 15900 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | 5900 | 7100 | 9700 | 9100 | 12000 | 11100 |
AISI 430 (1.5 мм) | 6900 | 8300 | 10900 | 10400 | 13200 | 12300 |
AISI 430 (2 мм) | 7900 | 9400 | 11990 | 11400 | 14300 | 13500 |
AISI 304 (1 мм) | 7000 | 8500 | 11100 | 10500 | 13400 | 12500 |
AISI 304 (1.5 мм) | 8700 | 10400 | 13000 | 12400 | 15600 | 14400 |
AISI 304 (2 мм) | 10000 | 12000 | 14800 | 14000 | 16900 | 15990 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AISI 430 (1.5 мм) | 7600 | 8900 | 10990 | 10500 | 12900 | 11990 |
AISI 430 (2 мм) | 8500 | 10100 | 11990 | 11600 | 13900 | 13200 |
|
|
|
|
|
||
AISI 304 (1.5 мм) | 9300 | 11200 | 13200 | 12650 | 14900 | 14300 |
AISI 304 (2 мм) | 11200 | 13400 | 15400 | 14900 | 17500 | 16600 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) | - |
|
|
|
|
|
AISI 430 (1.5 мм) | 8850 | 10700 | 13000 | 12600 | 15300 | 14500 |
AISI 430 (2 мм) | 10200 | 12300 | 14800 | 14300 | 17100 | 16200 |
AISI 304 (1 мм) | - |
|
|
|
|
|
AISI 304 (1.5 мм) | 11300 | 13600 | 15990 | 15600 | 18300 | 17400 |
AISI 304 (2 мм) | 13500 | 16300 | 18700 | 18100 | 21400 | 20500 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) |
|
|
|
|
|
|
AISI 430 (1.5 мм) | 9500 | 11500 | 14500 | 13900 | 17800 | 16000 |
AISI 430 (2 мм) | 11000 | 13000 | 16200 | 15600 | 19000 | 17800 |
AISI 304 (1 мм) |
|
|
|
|
|
|
AISI 304 (1.5 мм) | 12000 | 14500 | 17600 | 20400 | 20400 | 19000 |
AISI 304 (2 мм) | 14000 | 17000 | 20400 | 22900 | 23000 | 22000 |
Марка и толщина
нержавеющей стали
|
Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 3 | Исп. 4 | Исп. 5 | Исп. 6 |
AISI 430 (1 мм) |
|
|
|
|
|
|
AISI 430 (1.5 мм) |
|
|
|
|
|
|
AISI 430 (2 мм) | 12000 | 14000 | 17000 | 16700 | 19000 | 18000 |
AISI 304 (1 мм) |
|
|
|
|
|
|
AISI 304 (1.5 мм) |
|
|
|
|
|
|
AISI 304 (2 мм) | 14900 | 17900 | 20800 | 20100 | 23000 | 22000 |
Название услуги | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
Сварка чугунных деталей | элементы станин, оборудования | от 800 руб |
Сварка чугунных деталей | декоративные элементы | от 500 руб |
Сварка чугунных деталей | работы на выезде | по договоренности |
РУБКА ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА | ||||
---|---|---|---|---|
толщина металла | 1-10 рубов, руб за 1 руб | 11-50 рубов, руб за 1 руб | 51-100 рубов, руб за 1 руб | Особенности |
1 | 35 | 25 | 20 | Ширина руба не более 1,5 м |
2 | 37 | 30 | 25 | Ширина руба не более 1,5 м |
3 | 39 | 32 | 27 | Ширина руба не более 1,5 м |
4 | 43 | 36 | 30 | Ширина руба не более 1,5 м |
5 | 47 | 40 | 35 | Ширина руба не более 1,5 м |
РУБКА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
толщина металла | 1-10 рубов, руб за 1 руб | 11-50 рубов, руб за 1 руб | 51-100 рубов, руб за 1 руб | Особенности |
1 | 40 | 38 | 36 | Ширина руба не более 1,5 м |
2 | 44 | 42 | 38 | Ширина руба не более 1,5 м |
3 | 48 | 46 | 44 | Ширина руба не более 1,25 м |
4 | 52 | 48 | 46 | Ширина руба не более 1,0 м |
Название услуги | Ед.изм | Цена |
---|---|---|
СВАО | доставка а/м Газель | 1000 руб |
ВАО | доставка а/м Газель | 1000 руб |
САО | доставка а/м Газель | 1300 руб |
ЗАО | доставка а/м Газель | 1500 руб |
ЮЗАО | доставка а/м Газель | 1500 руб |
ЮАО | доставка а/м Газель | 1600 руб |
ЦАО | доставка а/м Газель | 1800 руб |
СЗАО | доставка а/м Газель | 1500 руб |
ЮВАО | доставка а/м Газель | 1800 руб |
Районы Митино, Красногорск, Сколково | доставка а/м Газель | 2000 руб |
Районы Новокосино, Балашиха, Люберцы, Белая Дача | доставка а/м Газель | 1500 руб |
Районы Северное, Южное Бутово | доставка а/м Газель | 2000 руб |
Новая Москва (0-20 км от МКАД) | доставка а/м Газель | 2300 руб |
Новая Москва (21-40 км от МКАД) | доставка а/м Газель | 2400 руб |